证券代码:002646证券简称:天佑德酒公告编号:2025-022
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开公司第五届董事会第十六次会议(临时),会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》,在保障公司日常运营资金需求的前提下,同意公司及子公司在自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期(投资期限不超过一年)中低风险理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜,在此期限内该3亿元额度可滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》(2024-056)。
2025年5月8日,公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司(以下简称“青稞酒销售”)以自有资金2,000万元购买太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)“太平洋证券固定收益凭证祥瑞专享91号(产品代码SRVU46)”理财产品,相关情况公告如下:
| 产品名称 | 太平洋证券固定收益凭证祥瑞专享91号 |
| 产品类型 | 固定收益型 |
| 发行人 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 产品风险评级 | 低风险R1(此为太平洋证券内部评级) |
| 目标客户 | 客户应当是符合《证券期货投资者适当性管理办法》的专业投资者。 |
| 产品名称 | 太平洋证券固定收益凭证祥瑞专享91号简称:祥瑞专享91号代码:SRVU46 |
| 本期最高发行规模 | 2000万元人民币 |
| 本期最低发行规模 | 2000万元人民币 |
| 收益凭证面值 | 1元人民币 |
| 发行价格 | 1元人民币 |
| 最低认购金额 | 2000万元人民币 |
| 金额递增单位 | 1万元人民币 |
| 产品类型 | 固定收益型 |
| 发行方式 | 定向发行 |
| 认购人数上限 | 投资者人数不超过200人 |
| 产品期限 | 180天 |
| 挂钩标的 | 无 |
| 产品募集期(销售期) | 2025年5月8日-2025年5月8日 |
| 存续期起始日 | 2025年5月9日 |
| 存续期到期日 | 2025年11月5日 |
| 预期收益率 | 2.10%(年化) |
| 认购途径和认购金额的划付 | 投资者须在销售期的可交易时间内,在太平洋证券指定的交易系统提交上述产品的认购委托,太平洋证券柜台系统立即全额冻结认购金额,并于清算后执行认购金额的划付。 |
| 收益计算方式 | 投资收益=投资本金*投资收益率*实际投资天数/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。 |
| 付息安排 | 存续期到期一次性支付 |
| 资金到账日 | 存续期到期日后2个工作日内 |
| 提前终止与转让 | 太平洋证券、投资者均无权提前终止本产品,且暂时不支持本产品份额的转让。 |
| 募集资金用途 | 募集资金用于补充公司营运资金 |
| 信息披露方式、途径及频率 | 太平洋证券作为上市公司,将在上市公司定期报告中披露收益凭证相关内容;收益凭证存续期间发生可能影响投资者利益的重大事项,临时报告按照上市公司信息披露管理相关规定执行。太平洋证券将通过公司网站(www.tpyzq.com)、报价系统进行定向披露等方式中的一种或多种方式进行披露。 |
| 税费 | 根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期产品所应缴纳的税款由投资者承担。 |
































