港股创业板涨幅榜点评:民富国际以39.23%的涨幅位居榜首
发布时间:2023-02-19 15:09   浏览:148

港股创业板涨幅榜前十排名一览:民富国际以39.23%的涨幅位居榜首。

2月17日,港股创业板盘面上看,民富国际当日开盘报0.135港元,当日最高触及0.193港元,截至收盘报0.181港元,涨幅39.23%。 

 

序号 代码 名称 最新价(HKD) 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收
1 08511 民富国际 0.181 39.23% 0.135 0.193 0.135 0.130
2 08567 浩柏国际(旧) 0.355 26.79% 0.285 0.500 0.285 0.280
3 08307 密迪斯肌 0.200 21.21% 0.200 0.200 0.200 0.165
4 08107 威诚国际控股 0.690 15.00% 0.630 0.720 0.630 0.600
5 08462 中安控股集团 0.057 14.00% 0.057 0.057 0.057 0.050
6 08028 天时软件 0.027 12.50% 0.025 0.027 0.024 0.024
7 08431 浩柏国际(新) 0.340 11.48% 0.315 0.440 0.275 0.305
8 08160 GOLDWAY EDU 0.059 9.26% 0.050 0.059 0.048 0.054
9 08181 时时服务 0.095 9.20% 0.095 0.109 0.095 0.087
10 08268 智城发展控股 0.740 8.82% 0.670 0.760 0.670 0.680

投诉邮箱:tougao@shanxishangren.com

晋商黄页-晋商网址导航>>>> 申请加入晋商黄页