仪陇县先锋镇大众村2社砖瓦用页岩采矿权成交公告
(公示文号:仪自规矿〔2026〕1号)
一、中标人/竞得人
名称:仪陇县承信建材有限责任公司
场所:四川省南充市仪陇县先锋镇洛阳村六社
统一社会信用代码: 91511324MAEAXJ409N
二、成交时间、地点
时间: 2026年01月12日
地点:仪陇县公共资源交易中心
三、成交采矿权基本情况
矿山名称:仪陇县先锋镇大众村2社砖瓦用页岩矿
开采矿种:砖瓦用页岩
地理位置:四川省南充市仪陇县先锋镇大众村2社
面积:0.000900平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 3502282.62 | 35623974.88 | ||
| 2 | 3502297.82 | 35624006.60 | ||
| 3 | 3502286.74 | 35624011.33 | ||
| 4 | 3502275.16 | 35624013.62 | ||
| 5 | 3502264.65 | 35624016.05 | ||
| 6 | 3502264.58 | 35624021.68 | ||
| 7 | 3502259.27 | 35624040.97 | ||
| 8 | 3502255.03 | 35624050.41 | ||
| 9 | 3502244.38 | 35624058.76 | ||
| 10 | 3502241.63 | 35624055.96 | ||
| 11 | 3502237.78 | 35624054.60 | ||
| 12 | 3502231.36 | 35624055.70 | ||
| 13 | 3502222.67 | 35624062.87 | ||
| 14 | 3502217.85 | 35624062.84 | ||
| 15 | 3502211.46 | 35624060.33 | ||
| 16 | 3502204.87 | 35624061.87 | ||
| 17 | 3502198.52 | 35624061.94 | ||
| 18 | 3502191.18 | 35624047.58 | ||
| 19 | 3502190.72 | 35624039.08 | ||
| 20 | 3502187.21 | 35624032.85 | ||
| 21 | 3502182.58 | 35624029.44 | ||
| 22 | 3502170.08 | 35624024.23 | ||
| 23 | 3502151.98 | 35624023.76 | ||
| 24 | 3502146.46 | 35624024.96 | ||
| 25 | 3502142.93 | 35624030.08 | ||
| 26 | 3502128.61 | 35624000.14 | ||
| 27 | 3502191.62 | 35623970.23 | ||
| 28 | 3502204.78 | 35623974.99 | ||
| 29 | 3502214.75 | 35623977.15 | ||
| 30 | 3502228.03 | 35623979.04 | ||
| 31 | 3502234.89 | 35623980.53 | ||
| 32 | 3502253.17 | 35623981.04 | ||
| 33 | 3502263.23 | 35623972.76 | ||
| 34 | 3502269.60 | 35623972.35 | ||
| * | 428 | 400 | 1 | 1 |
资源储量:评估基准日保有资源储量为16.07万吨、评估利用可采储量16.07万吨
开采标高: 428.0米至 400.0米
资源开发利用情况:7.5万吨/年,采矿回采率为98%
矿山地质环境保护及土地复垦要求:采矿权人必须按规定履行矿山生态修复法定义务。矿山建设必须按照《非金属矿行业绿色矿山建设规(DZ/T0312-2018)进行绿色矿山生产建设,采用先进开采加工工艺。
拟出让年限:2.0年
起始价:13.53万元
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:14.53万元
缴纳时间:2026年02月11日
缴纳方式:分期支付
五、申请办理矿业权登记的时限
竞得人依照《采矿权出让合同》约定时间缴纳价款后依法申请办理登记
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年01月14日至2026年01月27日
对本次公示内容有异议的,请在公示期内以书面形式向仪陇县自然资源和规划局或仪陇县公共资源交易中心提出
七、其他内容
本公示在仪陇县自然资源和规划局、南充市公共资源交易网、南充市政府网站集约化平台同时发布。
本公示在 仪陇县自然资源和规划局门户网站、南充市公共资源交易网交易大厅同时发布。
仪陇县自然资源和规划局
2026年01月14日

