四川省四川盆地通江区块石油天然气勘查挂牌出让结果公示
(公示文号:川公共矿挂公示〔2026〕04号)
竞买人有异议或投诉的,请在公示期期间以书面形式向四川省自然资源厅或四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心提出。 联系电话:四川省自然资源厅:028-87036220。四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心:028-86932891。
一、中标人/竞得人
名称:四川能投天府油气勘探开发有限责任公司
场所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子北一路88号1栋1单元16楼1601、1602、1603号
统一社会信用代码: 91510100MA6A51WN90
二、成交时间、地点
时间: 2026年01月04日
地点:全国公共资源交易平台(四川省)(即:四川省公共资源交易信息网 http://ggzyjy.sc.gov.cn/)矿业权交易系统
三、成交探矿权基本情况
项目名称:四川省四川盆地通江区块石油天然气勘查
勘查矿种:11340 石油天然气
地理位置:四川省巴中市通江县
面积:444.637600平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 107°22'07.850" | 31°58'03.429" |
| 2 | 107°22'07.220" | 32°01'33.716" |
| 3 | 107°22'39.734" | 32°01'33.952" |
| 4 | 107°22'38.963" | 32°01'57.594" |
| 5 | 107°22'18.052" | 32°01'56.847" |
| 6 | 107°22'20.848" | 32°10'07.463" |
| 7 | 107°22'48.721" | 32°10'07.587" |
| 8 | 107°22'50.641" | 32°10'07.672" |
| 9 | 107°22'49.442" | 32°11'08.834" |
| 10 | 107°22'49.358" | 32°11'08.827" |
| 11 | 107°22'49.099" | 32°11'21.169" |
| 12 | 107°22'57.907" | 32°11'21.218" |
| 13 | 107°23'15.342" | 32°11'21.112" |
| 14 | 107°23'15.716" | 32°10'46.128" |
| 15 | 107°23'15.742" | 32°10'41.929" |
| 16 | 107°24'59.838" | 32°10'40.892" |
| 17 | 107°24'59.799" | 32°10'44.150" |
| 18 | 107°24'59.927" | 32°10'49.005" |
| 19 | 107°26'04.904" | 32°10'49.221" |
| 20 | 107°26'04.904" | 32°10'23.859" |
| 21 | 107°26'04.799" | 32°10'23.091" |
| 22 | 107°26'04.851" | 32°10'17.697" |
| 23 | 107°26'27.176" | 32°10'17.714" |
| 24 | 107°26'27.176" | 32°10'06.556" |
| 25 | 107°26'27.004" | 32°10'03.301" |
| 26 | 107°27'20.285" | 32°10'03.301" |
| 27 | 107°28'13.224" | 32°10'03.301" |
| 28 | 107°28'12.983" | 32°10'14.656" |
| 29 | 107°28'12.575" | 32°10'26.069" |
| 30 | 107°28'27.678" | 32°10'26.077" |
| 31 | 107°28'28.744" | 32°09'56.320" |
| 32 | 107°29'06.848" | 32°09'57.427" |
| 33 | 107°29'09.379" | 32°09'13.110" |
| 34 | 107°29'46.937" | 32°09'14.630" |
| 35 | 107°29'45.026" | 32°08'34.504" |
| 36 | 107°31'45.805" | 32°08'32.935" |
| 37 | 107°31'45.805" | 32°09'31.411" |
| 38 | 107°33'32.468" | 32°09'35.678" |
| 39 | 107°33'30.714" | 32°11'02.451" |
| 40 | 107°34'16.387" | 32°11'05.086" |
| 41 | 107°34'18.620" | 32°11'54.954" |
| 42 | 107°36'56.730" | 32°11'55.246" |
| 43 | 107°36'56.706" | 32°11'47.656" |
| 44 | 107°37'18.421" | 32°11'47.656" |
| 45 | 107°37'18.223" | 32°10'39.867" |
| 46 | 107°37'17.520" | 32°10'23.841" |
| 47 | 107°36'49.744" | 32°10'24.416" |
| 48 | 107°36'48.449" | 32°09'39.104" |
| 49 | 107°37'27.275" | 32°09'37.998" |
| 50 | 107°37'27.591" | 32°09'04.070" |
| 51 | 107°37'42.145" | 32°09'03.922" |
| 52 | 107°37'42.810" | 32°08'29.296" |
| 53 | 107°40'40.497" | 32°08'26.927" |
| 54 | 107°40'40.497" | 32°06'22.556" |
| 55 | 107°40'15.235" | 32°06'22.269" |
| 56 | 107°40'14.501" | 32°05'41.928" |
| 57 | 107°44'32.191" | 32°05'40.943" |
| 58 | 107°44'30.948" | 32°03'52.192" |
| 59 | 107°42'17.592" | 32°03'53.108" |
| 60 | 107°42'17.592" | 32°02'29.585" |
| 61 | 107°42'04.743" | 32°02'30.228" |
| 62 | 107°42'03.458" | 32°01'58.104" |
| 63 | 107°41'15.914" | 32°01'58.746" |
| 64 | 107°41'15.159" | 32°01'24.000" |
| 65 | 107°39'57.174" | 32°01'23.952" |
| 66 | 107°39'57.037" | 32°01'10.146" |
| 67 | 107°36'32.446" | 32°01'11.093" |
| 68 | 107°36'32.604" | 32°01'45.993" |
| 69 | 107°36'12.153" | 32°01'46.207" |
| 70 | 107°34'45.314" | 32°01'46.314" |
| 71 | 107°32'58.667" | 32°01'46.314" |
| 72 | 107°31'49.477" | 32°01'46.392" |
| 73 | 107°31'51.055" | 32°02'43.721" |
| 74 | 107°30'20.374" | 32°02'45.523" |
| 75 | 107°30'18.761" | 32°01'46.330" |
| 76 | 107°30'08.631" | 32°01'46.314" |
| 77 | 107°28'16.951" | 32°01'46.421" |
| 78 | 107°28'02.446" | 32°01'46.439" |
| 79 | 107°28'03.110" | 32°02'11.194" |
| 80 | 107°27'24.358" | 32°02'11.947" |
| 81 | 107°27'23.678" | 32°01'46.485" |
| 82 | 107°26'44.437" | 32°01'46.528" |
| 83 | 107°25'33.767" | 32°01'46.314" |
| 84 | 107°24'42.892" | 32°01'46.069" |
| 85 | 107°24'29.893" | 32°01'46.069" |
| 86 | 107°24'29.900" | 32°01'55.184" |
| 87 | 107°24'09.855" | 32°01'55.441" |
| 88 | 107°24'10.112" | 32°02'09.575" |
| 89 | 107°23'37.989" | 32°02'09.318" |
| 90 | 107°23'39.531" | 32°00'57.106" |
| 91 | 107°24'05.229" | 32°00'57.620" |
| 92 | 107°24'06.000" | 32°00'29.866" |
| 93 | 107°23'55.721" | 32°00'29.609" |
| 94 | 107°23'56.184" | 32°00'15.475" |
| 95 | 107°23'07.254" | 32°00'13.830" |
| 96 | 107°23'07.254" | 31°59'49.571" |
| 97 | 107°24'14.481" | 31°59'51.216" |
| 98 | 107°24'14.275" | 32°00'07.868" |
| 99 | 107°25'04.438" | 32°00'08.279" |
| 100 | 107°25'04.438" | 32°00'52.480" |
| 101 | 107°25'19.651" | 32°00'52.480" |
| 102 | 107°25'19.194" | 31°59'53.349" |
| 103 | 107°25'58.376" | 31°59'53.698" |
| 104 | 107°25'58.587" | 31°59'31.816" |
| 105 | 107°24'41.458" | 31°59'31.560" |
| 106 | 107°24'41.333" | 31°59'46.121" |
| 107 | 107°24'26.758" | 31°59'46.121" |
| 108 | 107°24'26.749" | 31°59'31.530" |
| 109 | 107°23'57.223" | 31°59'31.341" |
| 110 | 107°23'57.223" | 31°58'52.364" |
| 111 | 107°23'33.184" | 31°58'52.500" |
| 112 | 107°23'33.046" | 31°58'03.598" |
| 113 | 0 | 0 |
| 1 | 107°23'57.516" | 32°04'11.801" |
| 2 | 107°23'33.107" | 32°04'11.510" |
| 3 | 107°23'32.888" | 32°04'06.628" |
| 4 | 107°23'21.741" | 32°04'06.774" |
| 5 | 107°23'21.668" | 32°03'55.261" |
| 6 | 107°23'12.050" | 32°03'55.261" |
| 7 | 107°23'11.831" | 32°03'43.749" |
| 8 | 107°23'05.201" | 32°03'43.749" |
| 9 | 107°23'05.347" | 32°03'22.692" |
| 10 | 107°23'19.919" | 32°03'22.692" |
| 11 | 107°23'19.919" | 32°03'08.047" |
| 12 | 107°23'50.885" | 32°03'07.974" |
| 13 | 107°23'51.031" | 32°03'22.474" |
| 14 | 107°24'13.909" | 32°03'22.401" |
| 15 | 107°24'13.837" | 32°04'03.276" |
| 16 | 107°23'57.516" | 32°04'03.349" |
| 130 | -1 | 0 |
| 1 | 107°29'56.060" | 32°05'25.426" |
| 2 | 107°29'33.057" | 32°05'25.879" |
| 3 | 107°29'32.531" | 32°05'06.499" |
| 4 | 107°29'55.533" | 32°05'06.046" |
| 135 | -1 | 0 |
| 1 | 107°33'48.794" | 32°06'00.661" |
| 2 | 107°33'41.513" | 32°06'08.799" |
| 3 | 107°33'31.163" | 32°06'03.623" |
| 4 | 107°33'35.089" | 32°05'54.236" |
| 140 | -1 | 0 |
| 1 | 107°39'46.469" | 32°06'09.113" |
| 2 | 107°38'41.717" | 32°06'08.540" |
| 3 | 107°38'41.255" | 32°05'19.152" |
| 4 | 107°38'06.980" | 32°05'18.779" |
| 5 | 107°38'05.879" | 32°06'01.908" |
| 6 | 107°37'02.977" | 32°06'02.143" |
| 7 | 107°37'03.194" | 32°05'45.073" |
| 8 | 107°35'22.876" | 32°05'45.618" |
| 9 | 107°35'22.876" | 32°05'08.945" |
| 10 | 107°35'23.308" | 32°05'08.936" |
| 11 | 107°36'06.151" | 32°05'08.079" |
| 12 | 107°36'05.941" | 32°04'55.719" |
| 13 | 107°37'22.524" | 32°04'56.801" |
| 14 | 107°37'23.212" | 32°04'40.293" |
| 15 | 107°39'45.330" | 32°04'40.864" |
| 156 | -1 | 0 |
| 1 | 107°27'32.019" | 32°08'38.102" |
| 2 | 107°25'32.748" | 32°08'40.405" |
| 3 | 107°25'29.968" | 32°06'55.410" |
| 4 | 107°27'29.202" | 32°06'53.109" |
| 161 | -1 | 0 |
| 1 | 107°25'01.723" | 32°09'17.365" |
| 2 | 107°24'09.470" | 32°09'16.508" |
| 3 | 107°24'09.641" | 32°09'10.341" |
| 4 | 107°23'44.285" | 32°09'11.026" |
| 5 | 107°23'44.628" | 32°08'31.793" |
| 6 | 107°24'32.755" | 32°08'31.772" |
| 7 | 107°24'33.110" | 32°08'21.862" |
| 8 | 107°25'15.257" | 32°08'23.227" |
| 9 | 107°25'14.743" | 32°08'45.328" |
| 10 | 107°25'01.894" | 32°08'45.328" |
| 172 | -1 | 0 |
| 1 | 107°34'39.108" | 32°08'53.658" |
| 2 | 107°34'45.379" | 32°08'53.760" |
| 3 | 107°34'45.327" | 32°08'57.769" |
| 4 | 107°34'53.242" | 32°08'57.872" |
| 5 | 107°34'53.167" | 32°09'26.495" |
| 6 | 107°34'21.644" | 32°09'26.238" |
| 7 | 107°34'21.893" | 32°09'17.433" |
| 8 | 107°33'38.495" | 32°09'17.433" |
| 9 | 107°33'38.578" | 32°08'39.486" |
| 10 | 107°34'11.481" | 32°08'39.892" |
| 11 | 107°34'11.398" | 32°08'20.035" |
| 12 | 107°33'46.568" | 32°08'19.555" |
| 13 | 107°33'46.641" | 32°08'16.059" |
| 14 | 107°33'46.641" | 32°08'10.193" |
| 15 | 107°33'46.687" | 32°08'10.196" |
| 16 | 107°33'46.861" | 32°07'42.282" |
| 17 | 107°34'11.934" | 32°07'42.611" |
| 18 | 107°34'11.812" | 32°07'11.460" |
| 19 | 107°34'40.061" | 32°07'11.092" |
| 20 | 107°34'39.970" | 32°07'07.911" |
| 21 | 107°34'53.034" | 32°07'07.911" |
| 22 | 107°34'53.141" | 32°07'02.022" |
| 23 | 107°34'46.288" | 32°07'02.022" |
| 24 | 107°34'46.086" | 32°06'37.526" |
| 25 | 107°35'08.477" | 32°06'37.526" |
| 26 | 107°35'08.905" | 32°07'18.857" |
| 27 | 107°34'58.840" | 32°07'18.857" |
| 28 | 107°34'58.840" | 32°07'50.980" |
| 29 | 107°35'09.120" | 32°07'51.408" |
| 30 | 107°35'09.120" | 32°08'15.821" |
| 31 | 107°34'51.024" | 32°08'15.714" |
| 32 | 107°34'50.917" | 32°08'24.280" |
| 33 | 107°35'00.553" | 32°08'24.280" |
| 34 | 107°35'00.661" | 32°08'35.523" |
| 35 | 107°35'10.404" | 32°08'35.523" |
| 36 | 107°35'10.190" | 32°08'51.478" |
| 37 | 107°34'50.488" | 32°08'51.156" |
| 38 | 107°34'50.621" | 32°08'46.462" |
| 39 | 107°34'39.108" | 32°08'46.257" |
| 212 | -1 | 0 |
| 1 | 107°35'02.584" | 32°09'50.974" |
| 2 | 107°35'46.390" | 32°09'51.940" |
| 3 | 107°35'45.554" | 32°10'12.955" |
| 4 | 107°36'13.310" | 32°10'13.284" |
| 5 | 107°36'13.963" | 32°11'35.746" |
| 6 | 107°34'53.665" | 32°11'34.199" |
| 7 | 107°34'53.941" | 32°11'12.303" |
| 8 | 107°34'31.044" | 32°11'11.361" |
| 9 | 107°34'31.712" | 32°09'41.818" |
| 10 | 107°35'02.712" | 32°09'41.732" |
| 223 | -1 | 0 |
勘查工作程度:/
勘查投入要求:最低勘查投入。
拟出让年限:5.0年
起始价:312.0万元
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:120002.0万元
缴纳时间:
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
成交结果公示期间无异议的,竞得人须在公示结束后5个工作日内,到四川省自然资源厅办理《探矿权出让合同》签订事宜。按照探矿权出让合同约定时限申请办理探矿权登记。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年01月15日至2026年01月28日
竞买人有异议或投诉的,请在公示期期间以书面形式向四川省自然资源厅或四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心提出。 联系电话:四川省自然资源厅:028-87036220。四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心:028-86932891。
七、其他内容
本公示在 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心门户网站、四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心(以下简称省交易中心)交易大厅同时发布。
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心
2026年01月14日

